索引号: | 000000000-2019-00035 | 发布机构: | 地区行署应急管理局 |
生成日期: | 2019-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 市场监管、应急管理 | |
关键词: |
关于开展安全生产大执法工作的通告
关于开展安全生产大执法工作的通告
为认真贯彻落实5月24日全区安全生产电视电话会议精神,深刻吸取黑河市逊克县翠宏山矿业有限公司铁多金属矿“5.17”透水事故教训,依据地区应急管理局《关于全区应急管理系统安全生产大执法实施方案》(大署应急发〔2019〕54号)精神,现将列入生产经营单位和检查内容通告如下(详见附件),请各生产经营单位自觉履行安全生产法定职责,切实做到安全生产责任到位、培训到位、管理到位、应急措施到位,并积极配合我区各级应急管理局依法开展执法检查。
大兴安岭地区行署应急管理局
2019年6月12日
全区安全生产大检查企业名单
序号 | 所属县(市)区 | 检查企业名称 | 类 型 |
1 | 漠河市 | 神州北极木业有限公司宜家分公司 | 涉尘企业 |
2 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | 煤矿企业 | |
3 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 煤矿企业 | |
4 | 大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司 | 煤矿企业 | |
5 | 中石油北极加油站 | 危险化学品企业 | |
6 | 林石油漠河加油站 | 危险化学品企业 | |
7 | 林石油漠河油库 | 危险化学品企业 | |
8 | 兴安燃料有限公司 | 危险化学品企业 | |
9 | 中石油北极村加油站 | 危险化学品企业 | |
10 | 林石油?#35760;?#21152;油站 | 危险化学品企业 | |
11 | 中石油阿木尔劲涛加油站 | 危险化学品企业 | |
12 | 阿木尔林业局能源科加油站 | 危险化学品企业 | |
13 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 非煤矿山 | |
14 | 漠河正兴?#31216;?#26377;限公司 | 其他工贸企业 | |
15 | 极星供水处 | 其他工贸企业 | |
16 | 塔河县 | 富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂 | 涉尘企业 |
17 | 塔河热电厂 | 涉尘企业 | |
18 | 大兴安岭超越野生浆果开发有限公司 | 涉氨企业 | |
19 | 盘碧石场 | 非煤矿山企业 |
全区安全生产大检查企业名单
序号 | 所属县(市)区 | 检查企业名称 | 类 型 |
20 | 塔河县 | 瓦拉干石场 | 非煤矿山企业 |
21 | 中国石?#36864;?#27827;加油站 | 危险化学品企业 | |
22 | 中国石油大兴安岭销售分公司塔河油库 | 危险化学品企业 | |
23 | 中国石?#36864;?#27827;服务区加油站 | 危险化学品企业 | |
24 | 兴安林区石?#36864;?#27827;加油站 | 危险化学品企业 | |
25 | 兴安林区石油总经销有限公司塔河油库 | 危险化学品企业 | |
26 | 塔河县双越氧气制造有限公司 | 危险化学品企业 | |
27 | 新天成物贸行 | 烟花爆竹企业 | |
28 | 塔河县十八站粒粒营超市 | 烟花爆竹企业 | |
29 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 工矿商贸企业 | |
30 | 呼玛县 | 十八站欧?#32622;?#30719; | 煤矿企业 |
31 | 椅子圈煤矿 | 煤矿企业 | |
32 | 呼玛县呼玛镇城南加油站 | 危险化学品企业 | |
33 | 呼玛县呼玛镇城北加油站 | 危险化学品企业 | |
34 | 呼玛县三卡乡加油站 | 危险化学品企业 | |
35 | 呼玛县韩家园镇加油站 | 危险化学品企业 | |
36 | 呼玛县白银纳乡加油站 | 危险化学品企业 |
全区安全生产大检查企业名单
序号 | 所属县(市)区 | 检查企业名称 | 类 型 |
37 | 加格达奇区 | 林石?#22270;?#21335;油库 | 危化企业 |
38 | 中石油油库 | 危化企业 | |
39 | 林石油北山加油站 | 危化企业 | |
40 | 林石油内部加油站 | 危化企业 | |
41 | 中石油曙光加油站 | 危化企业 | |
42 | 中石油白桦加油站 | 危化企业 | |
43 | 中石?#32479;?#35199;加油站 | 危化企业 | |
44 | 中石?#32479;?#19996;加油站 | 危化企业 | |
45 | 中石油?#34892;?#21152;油站 | 危化企业 | |
46 | 鸿程城东加油站 | 危化企业 | |
47 | ?#27827;?#22478;西加油站 | 危化企业 | |
48 | 华圣氧气厂 | 危化企业 | |
49 | 鑫昌泰水泥公司 | 规上企业 | |
50 | 富林有限责任公司 | 规上企业 | |
51 | 北奇神有限公司 | 规上企业 | |
52 | 三江?#31216;?#39278;料公司 | 工?#31216;?#23427; | |
53 | 亿大力冷饮 | 工?#31216;?#23427; | |
54 | 百盛蓝莓有限公司 | 工贸企业 | |
55 | 华通彩钢厂 | 工?#31216;?#23427; | |
56 | 漠兴冷饮厂 | 工?#31216;?#23427; |
全区安全生产大检查企业名单
序 号 | 所属县(市)区 | 检查企业名称 | 类 型 |
57 | 加格达奇区 | 亿大力冷饮 | 工?#31216;?#23427; |
58 | 百盛蓝莓有限公司 | 工贸企业 | |
59 | 漠兴冷饮厂 | 工?#31216;?#23427; | |
60 | 盛华商贸有限公司 | 工?#31216;?#23427; | |
61 | 生资有限公司 | 烟花爆竹 | |
62 | 兴旺采石场 | 非煤矿山 | |
63 | 依莓饮品有限公司 | 工贸企业 | |
64 | 远东商砼 | 工贸企业 | |
65 | 加北砖厂 | 工贸企业 | |
66 | 大兴安岭绿源蜂业 | 工贸企业 | |
67 | 新林区 | 中兴矿业有限公司 | 非煤矿山企业 |
68 | 云岭矿业有限公司 | 非煤矿山企业 | |
69 | 开元物流加油站 | 危险化学品企业 | |
70 | 林石?#22270;?#27833;站 | 危险化学品企业 | |
71 | 君澳?#31216;?#26377;限公司 | 涉氨企业 | |
72 | 供暖公司 | 有限空间 | |
73 | 呼中区 | 林石油呼中加油站 | 危险化学品企业 |
74 | 李洪波烟花鞭炮专卖店 | 烟花爆竹零售店 | |
75 | 房产与供暖维修公司 | 其他工贸企业 | |
76 | 自来水公司 | 其他工贸企业 |
全区安全生产大检查企业名单
序 号 | 所属县(市)区 | 检查企业名称 | 类 型 |
77 | 松岭区 | 桥西加油站 | 危险化学品企业 |
78 | 岭南加油站 | 危险化学品企业 | |
79 | 中石?#36864;?#23725;加油站 | 危险化学品企业 | |
80 | 中石油64公里加油站 | 危险化学品企业 | |
81 | 中石油110公里加油站 | 危险化学品企业 | |
82 | 松岭区东升砖厂 | 工贸企业 | |
83 | 金昌?#31216;?#26377;限公司 | 涉氨企业 |
全区安全生产大执法检查内容
1.贯彻落实国家、省、地委、行署关于安全生产工作重大决策、工作部署情况;
2.企业落实《生产经营单位安全生产主体责任规定?#38750;?#20917;;
3.企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况;
4.企业全员开展安全生产教育和培训、考核情况;
5.企业按?#23637;?#23478;相关规定提取和使用安全生产费用情况;
6.生产、经营、建设单位遵守和执行安全生产法律、法规、规章、制度和标准,依法从事生产经营建设情况;
7.生产作业现场安全管理、安全措施落实以及无证上岗、违章?#23500;印?#36829;章操作、违反劳动纪律等情况;
8.应急预案制(修)订、应急演练以及应急救援物资储备和管理情况;
9.各级应急管理局下达整改指令、挂牌督办以及企业自行排查隐患整改闭合情况;
10.发生过生产安全事故的生产经营单位吸取事故教训整改措施落?#30331;?#20917;。
用户登录
还没有账号?
立即注册